Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000001 15/12/2017 01/01/2018 a 31/12/2018 16.474.376,64
TERMO ADITIVO nº 3 15/05/2018 01/04/2018 a 31/12/2018 3.300.000,00
Proposta Nº: 0004/2018
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000001 - Ano: 2017 - Valor: R$ 16.474.376,64
Vigência - Início: 01/01/2018 - Término: 31/12/2018
Objeto: O presente tem por objeto integrar o CONVENIENTE no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde,visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o CONVENIADO está inserido,bem como estabelecer as obrigações e os encargos de seus participes,correspondentes à execução, pela SANTA CASA, de serviços médico-hospitalares,ambulatoriais, diagnose e terapia, a serem prestados, conforme Plano Operativo previamente definido entres as partes.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - CNPJ: 59.759.084/0001-94
Endereço: Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, CEP 13.870-720, São João Da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 3634-1180 - E-mail: contabilidade@santacasasaojoao.com.br
Finalidade Estatutária: Manter, administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros, podendo cria-los ou adquiri-los; Dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; Prestar, em consonância com seus fins e possibilidades , assistência social aos desvalidos; Operar e administrar plano de saúde próprio com objetivo a prestação de assistência médica e hospitalar familiar e empresarial; Prestar serviços de assistência médico-hospitalar em unidades de terceiros, administradas mediante contratos de gestão firmados com o Poder Público.
Visitar Site da Entidade: http://santacasasaojoao.com.br/convenio-santa-casa/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

100 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 12/07/2018 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 12/07/2018 681.732,70
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 20/07/2018 8.379,10
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 20/07/2018 131.157,38
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 09/08/2018 231.778,53
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 09/08/2018 207.526,66
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 13/08/2018 647.270,76
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 13/08/2018 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 13/08/2018 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 27/08/2018 126.469,84
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 27/08/2018 15.505,20
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 28/08/2018 50.000,00
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 28/08/2018 190.000,00
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 04/09/2018 249.305,19
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 12/09/2018 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 12/09/2018 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 12/09/2018 596.170,74
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 28/09/2018 149.844,08
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 02/10/2018 367.915,74
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 11/10/2018 514.977,44
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 11/10/2018 94.459,60
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 11/10/2018 3.767,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 11/10/2018 111.551,79
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 18/10/2018 500.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse NF 7032 24/10/2018 138.156,96
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 24/10/2018 5.857,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/11/2018 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/11/2018 676.158,05
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/11/2018 111.551,79
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 23/11/2018 3.484,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 28/11/2018 116.540,60
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 04/12/2018 644.063,69
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 05/12/2018 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 05/12/2018 111.551,79
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 21/12/2018 3.358,40
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 26/12/2018 148.965,14
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 28/12/2018 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 28/12/2018 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 28/12/2018 222.094,82
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 28/12/2018 442.536,64
Total 8.403.544,20

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 3.4232 segundos. Memória usada: 2.25 MB